Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos.
No. do Modelo: Rental Indoor
Categoria: Painel LED para interior
Cor: Coloridos 1R1G1B SMD 3em1
Características
1. O Painel LED para interior oferece imagens suaves e vivas.
2. Oferece definição atraente e maior a um preço acessível.
3. O Painel LED para interior tem uma estrutura leve e super simples.
4. É fácil de montar.
5. O Painel LED para interior é elegante, com bela decoração.
Especificações Técnicas (Painel LED P4, Painel LED P5, Painel LED P6)
| No. | Especificações | Indoor P4 | Indoor P5 | Indoor P6 |
| 1 | Distância entre pixels (MM) | 4mm | 5mm | 6mm |
| 2 | Composição Pixel | 1R1G1B | ||
| 3 | Tipo de encapsulamento de LED | SMD-0606 3em1 | SMD-3528 3em1 | SMD-3528 3em1 |
| 4 | Tamanhos do Chip de LED | 12+13+13(RGB) | 12+13+13(RGB) Epistar+Silan | 12+13+13(RGB) Epistar+Silan |
| 5 | Densidade de pixels (pontos /M2) | 62500 | 40000 | 27777 |
| 6 | Tamanho do módulo (MM) | 128 X 128 | 160 X 160 | 192 X 96 |
| 7 | Módulo de Resolução (Dots) | 32 X 32 | 32 X 32 | 32 X 16 |
| 8 | Brilho máximo | ≥2000cd/ m2 | ||
| 9 | Faixa de ajuste de brilho | Manualmente, Auto Ajustamento Ajuste contínuo, 14 Níveis de Ajuste sem Perda de Escala de Cinza | ||
| 10 | Temperatura de cor ajustável | 3200K - 10000K | ||
| 11 | Distância de Melhor Visualização (M) | 4m - 28m | ||
| 12 | Ângulo de visão horizontal | ≥140° | ||
| 13 | Ângulo de visão vertical | ≥100° | ||
| 14 | Processamento de Sinal | 16bit | ||
| 15 | Modo de controle | Sincronização | ||
| 16 | Modo de condução | 1/16 Digitalização | 1/8 Digitalização | 1/8 Digitalização |
| 17 | Contraste | 3000:1 | ||
| 18 | Freqüência de quadros de vídeo | ≥ 60HZ | ||
| 19 | Taxa de Atualização | 580HZ | ||
| 20 | Vida útil | 100,000 Horas | ||
| 21 | Consumo de energia máximo | ≤900 w | ≤900 w | ≤750 w |
| 22 | Consumo de energia médio | ≤540 w | ≤540 w | ≤450 w |
| 23 | Sinais compatíveis | X Composto, X Componente, RGB, SDI, HDSDI, DVI | ||
| 24 | Tensão de Trabalho | 100-240V/AC 50/60HZ | ||
| 25 | Temperatura ambiente | -20℃ / +60℃ | ||
| 26 | Temperatura de armazenamento | -40℃ / +60℃ | ||
| 27 | Taxa de Proteção IP | IP65 | Taxa de interiores | IP65, IP54 |
| 28 | Eqüitatividade da superfície da tela | ≤0.5mm | ||
| 29 | Umidade de trabalho | 10-99% | ||
| 30 | Umidade de armazenamento | 10-99% | ||
| 31 | Taxa de avarias ponto | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 |
| 32 | Mostrar sinais na Tela | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO | ||
| 33 | Resistência ao vento | Nível 12 | ||
| 34 | Resistência ao choque | Nível 8 | ||
Aplicação
O Painel LED para interior é usado para exibição de interesse pelos governos, empresa de fundição de imagem, anúncios de supermercados, esportes, publicidade, bancos, estoques e segurança, em estações, docas e cais, shopping centers, serviços postais, telecomunicações, escritórios, escolas, monitoramento, restaurantes, entretenimento, etc.
P7. Painel LED 62, Painel LED P8, Painel LED P10
| No. | Especificações | Indoor P7.62 | Indoor P8 | Indoor P10 |
| 1 | Distância entre pixels (MM) | 7.62mm | 8mm | 10mm |
| 2 | Composição de Pixel | 1R1G1B | ||
| 3 | Tipo de Encapsulamento de LED | SMD-3528 3in1 | ||
| 4 | Densidade de pixels (Pontos /M2) | 17222 Ponto | 15625 Ponto | 10000 Ponto |
| 5 | Tamanho do módulo (MM) | 244mm X 122mm | 256mm X 128mm | 320mm X 160mm |
| 6 | Módulo de resolução (Dots) | 32 X 16 | ||
| 7 | Brilho máximo | ≥2200cd/ m2 | ||
| 8 | Faixa de ajuste de brilho | Manualmente, Auto ajuste analógico contínuo, 14 níveis de ajuste sem perda de escala de cinza | ||
| 9 | Eqüitatividade de brilho | ≤2.8% | ||
| 10 | Temperatura de cor ajustável | 3200K - 10000K | ||
| 11 | Distância de Melhor Visualização (M) | 6m - 42m | 8m - 56m | 10m - 70m |
| 12 | Ângulo de visão horizontal | ≥140° | ||
| 13 | Ângulo de visão vertical | ≥100° | ||
| 14 | Sinal de processamento de escala de cores | 16bit | ||
| 15 | Sinal de processamento de Escala Cinza | 12bit | ||
| 16 | Fibra óptica de controle a Distância | 20 km | ||
| 17 | Controle a Distance Cat. 5 e Cabo | 120 m | ||
| 18 | Modo de controle | Sincronização | ||
| 19 | Modo de condução | 1/8 Digitalização | 1/4 Digitalização | 1/4 Digitalização |
| 20 | Relação de Contraste | 1000/1 | ||
| 21 | Freqüência de quadros de vídeo | ≥ 100HZ | ||
| 22 | Taxa de Atualização | ≥ 240HZ | ||
| 23 | Tempo de trabalho contínuo | 7 X 24horas | ||
| 24 | Vida útil | 100,000horas | ||
| 25 | Máximo Consumo De energia | ≤550 w | ≤550 w | ≤750 w |
| 26 | Média de consumo de energia | ≤230 w | ≤230 w | ≤450 w |
| 27 | Sinais compatíveis | Composto X, Componente X, RGB, SDI, HDSDI, DVI | ||
| 28 | Tensão de Trabalho | 100-240V/AC 50/60HZ | ||
| 29 | Temperatura de trabalho | -20℃ / +60℃ | ||
| 30 | Temperatura de armazenamento | -40℃ / +60℃ | ||
| 31 | Eqüitatividade da superfície da tela | ≤0.5mm | ||
| 32 | Umidade de trabalho | 10-99% | ||
| 33 | Umidade de armazenamento | 10-99% | ||
| 34 | Taxa de avarias de ponto | <0.0002 | ||
| 35 | Mostras de sinais de Tela | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO | ||
| 36 | Sistema de Operação de Computadores | WIN98, WINXIP, WIN2000 | ||
| 37 | Software | LED studio | ||
Nós é um fabricante e fornecedor com base na China de Painel LED para interior. Nossa empresa também fornece Painel LED para exterior, Lâmpada LED para estacionamento, Lâmpada fluorescente LED T8, Lâmpada bulbo LED 3W 5W 7W e muito mais.