Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos.
No. do Modelo: Rental Outdoor
Categoria: Painel LED para exterior
Cor: Multicor 1R1G1B DIP Lâmpada
Características
1. O Painel LED para exterior é estável e confiável e pode suportar ambientes de aplicação difícil.
2. Tem IP66 de frente e IP65 de laterais traseiros,com máximo de IP68.
3. O Painel LED para exterior é um instrumento afiado de publicidade com uma vida útil mais longa.
4. Ele pode alcançar um público maior utilizando menos energia.
5. O Painel LED para exterior tem operação simples e controle profissional.
6. Ele oferece uma abundância de soluções de aplicação opcionais.
Especificação Técnicas (Painel LED para exterior P10, Painel LED para exterior P16)
| No. | Especificações | Outdoor P10 | Outdoor P16 |
| 1 | Distância entre pixels (MM) | 10mm | 16mm |
| 2 | Composição de Pixel | 1R1G1B | |
| 3 | Tipo de encapsulamento LED | DIP346 | DIP346 |
| 4 | Tamanhos do Chip LED | 12+13+13(RGB) Epistar+Silan | |
| 5 | Densidade de pixels (pontos /M2) | 10000 | 3906 |
| 6 | Tamanho do módulo (MM) | 160 X 160 | 256 X 256 |
| 7 | Módulo de Resolução (Pontos) | 16 X 16 | |
| 8 | Brilho máximo | ≥9000cd/ m2 | ≥8000cd/ m2 |
| 9 | Faixa de ajuste de brilho | Manualmente, Auto Ajuste Analógica contínuo, 14 níveis de ajuste sem perda de escala de cinza | |
| 10 | Temperatura de cor ajustável | 3200K - 10000K | |
| 11 | Distância de Melhor Visualização (M) | 10m - 70m | 15m - 110m |
| 12 | Ângulo de visão horizontal | ≥140° | |
| 13 | Ângulo de visão vertical | ≥100° | |
| 14 | Processamento de Sinal | 16bit | |
| 15 | Modo de controle | Sincronização | |
| 16 | Modo de condução | 1/4 Digitalização | Estática constante |
| Corrente | |||
| 17 | Contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| 18 | Freqüência de quadros de vídeo | ≥ 60HZ | |
| 19 | Taxa de Atualização | ≥ 600HZ | ≥1200HZ |
| 20 | Vida | 100,000 Horas | |
| 21 | Consumo de energia máximo | ≤900 w | ≤900 w |
| 22 | Consumo médio de energia | ≤540 w | ≤540 w |
| 23 | Sinais compatíveis | X Composto, X Componentes, RGB, SDI, HDSDI, DVI | |
| 24 | Tensão de Trabalho | 100-240V/AC 50/60HZ | |
| 25 | Temperatura ambiente | -20℃ / +60 ℃ | |
| 26 | Temperatura de armazenamento | -40℃ / +60 ℃ | |
| 27 | Taxa de proteção IP | IP65, IP54 | |
| 28 | Eqüitatividade da superfície da tela | ≤0.5mm | |
| 29 | Umidade de trabalho | 10-99% | |
| 30 | Umidade de armazenamento | 10-99% | |
| 31 | Taxa de avarias de ponto | <0.0001 | |
| 32 | Mostra sinais de Tela | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO | |
| 33 | Resistência ao vento | Nível 12 | |
| 34 | Resistência ao choque | Nível 8 | |
Aplicações
O Painel LED para exterior é usado para exibição do desempenho do governo, empresa de fundição de imagem, estações de trem e aeroporto, anúncios de supermercados, mídia, estádios, entretenimento, estágios, etc.
Painel LED P12, Painel LED P20, Painel LED P25, Painel LED P31.25, Painel LED P37.5
| No. | Especificações | Outdoor P12 | Outdoor P20 |
| 1 | Distância entre pixels (MM) | 12mm | 20mm |
| 2 | Composição de Pixel |
2R1G1B | 2R1G1B |
| 3 | Tipo de encapsulamento LED | DIP oval346 | DIP oval546 |
| 4 | Densidade de pixels (Pontos /M2) | 6944 Ponto | 2500 Ponto |
| 5 | Tamanho do módulo (MM) | 192mm X 192mm | 320mm X 160mm |
| 6 | Módulo de Resolução (pontos) | 16 X 16 | 16 X 8 |
| 7 | Sinal de correção de ponto | Correção de cor /Correção de brilho | |
| 8 | Brilho máximo | ≥8500cd/ m2 | ≥7000cd/ m2 |
| 9 | Faixa de ajuste de brilho | Manualmente, Auto Ajuste Analógica contínuo, 14 Níveis de ajuste sem perda de escala de cinza | |
| 10 | Eqüitatividade brilho | ≤2.8% | |
| 11 | Temperatura de cor ajustável | 3200K - 10000K | |
| 12 | Distância de Melhor Visualização (M) | 12m - 85m | 15m - 140m |
| 13 | Ângulo de visão horizontal | ≥100° | |
| 14 | Ângulo de visão vertical | ≥60° (+25 ℃ /-35 ℃) | |
| 15 | Sinal de de processamento escala de cores | 16bit | |
| 16 | Sinal de processamento de Escala Cinza | 12bit | |
| 17 | Fibra óptica controle a Distância | 20 km | |
| 18 | Controle de Distance Cat. 5e de Cabo | 120 m | |
| 19 | Modo de controle | Sincronização | |
| 20 | Modo de condução | 1/4 scan | Estático |
| 21 | Relação de Contraste | 1000 / 1 | |
| 22 | Freqüência de quadros de vídeo | ≥ 100HZ | |
| 23 | Taxa de Atualização | ≥600HZ | ≥ 1200HZ |
| 24 | Tempo de trabalho contínuo | 7 X 24horas | |
| 25 | Vida útil | 50,000 horas | |
| 26 | Máximo consumo de energia | ≤850 w | ≤700 w |
| 27 | Consumo médio de energia | ≤510 w | ≤420 w |
| 28 | Sinais compatíveis | Composto X, Componente X, RGB, SDI, HDSDI, DVI | |
| 29 | Tensão de Trabalho | 100-240V/AC 50/60HZ | |
| 30 | Temperatura de trabalho | -20℃ / +60 ℃ | |
| 31 | Temperatura de armazenamento | -40℃ / +60 ℃ | |
| 32 | Taxa de proteção IP | IP65,IP54 | |
| 33 | Eqüitatividade de superfície da tela | ≤0.5mm | |
| 34 | Umidade de trabalho | 10-99% | |
| 35 | Umidade de armazenamento | 10-99% | |
| 36 | Taxa de avarias ponto | <0.0002 | |
| 37 | Mostrar sinais de Tela | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO | |
| 38 | Sistema de Operação de Computadores | WIN98, WINXIP, WIN2000 | |
| 39 | Software | LED studio | |
Nós é um experiente fabricante e fornecedor de Painel LED para exterior com base na China. Nós fornecemos vários tipos de produtos, tais como Painel LED mesh, Painel LED cortina, Lâmpada embutida LED 9W e Lâmpada LED para estacionamento.