No. Modelo: Rental Mesh
Categoria: Painel LED mesh
Cor: Multicor 1R1G1B DIP Lâmpada
Características
1. O Painel LED mesh decoração dos seus edifícios com imagens atraentes e vídeos.
2. Ele oferece um melhor desempenho de vídeo a um menor custo.
3. O Painel LED mesh é super leve, com fluxos de ar para os edifício.
4. Ele oferece uma instalação simples com fácil conexão.
5. Cabos de alimentação e dados gerenciados
6. Painel LED mesh têm uma estrutura modular padrão.
Aplicação
O Painel LED mesh é usado em paredes externas para propagandas, decorações, etc.
Especificações Técnicas (Painel LED mesh P37.5, Painel LED mesh P16)
| No. | Itens | Mesh P37.5 | Mesh P16 |
| 1 | Distância entre pixels (MM) | 37.5 | 16 |
| 2 | Composição de Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | Tipo de encapsulamento LED | DIP346 | DIP346 |
| 4 | Tamanhos de Chip LED | 12+13+13(RGB) Epistar+Silan | |
| 5 | Densidade de pixels (Pontos /M2) | 711 | 3906 |
| 6 | Tamanho do módulo (MM) | 300 X 300 | 256 X 256 |
| 7 | Módulo de Resolução (pontos) | 8 X 8 | 16 X 16 |
| 8 | Tamanho do gabinete (MM) | 600 X 600 | 768 X 768 |
| 9 | Gabinete Resolução (Pontos) | 16 X 16 | 48 X 48 |
| 10 | Brilho máximo | ≥5000cd/ m2 | ≥9000cd/ m2 |
| 11 | Antes de ponto para Correção de ponto | ≥4500cd/ m2 | ≥7500cd/ m2 |
| 12 | Antes de ponto para Correção de ponto | ≥4000cd/ m2 | ≥6500cd/ m2 |
| 13 | Faixa de ajuste de brilho | Manualmente, Auto Ajuste contínua, 14 níveis de ajuste sem perda de escala de cinza | |
| 14 | Temperatura de cor ajustável | 3200K - 10000K | |
| 15 | Distância de Melhor Visualização (M) | 25m - 220m | 15m - 110m |
| 16 | Ângulo de visão horizontal | ≥140° | |
| 17 | Ângulo de visão vertical | ≥100° | |
| 18 | Processamento de Sinal | 16bit | |
| 19 | Modo de controle | Sincronização | |
| 20 | Modo de condução | Corrente constante estática | |
| 21 | Contraste | 3000:1 | |
| 22 | Freqüência de quadros de vídeo | ≥ 60HZ | |
| 23 | Taxa de Atualização | 580HZ | |
| 24 | Vida útil | 100,000 Horas | |
| 25 | Máximo consumo de energia | ≤200 w | ≤1200 w |
| 26 | Média de consumo de energia | ≤130 w | ≤800 w |
| 27 | Peso do gabinete (sem Estrutura de Aço) | 35 Kg | 75 Kg |
| 28 | Sinais compatíveis | Composto X, componente X, RGB, SDI, HDSDI, DVI | |
| 29 | Tensão de Trabalho | 100-240V/AC 50/60HZ | |
| 30 | Temperatura ambiente | -20 ℃ / +60 ℃ | |
| 31 | Temperatura de armazenamento | -40 ℃ / +60 ℃ | |
| 32 | Taxa de proteção IP | IP65, IP54 | |
| 33 | Eqüitatividade da superfície da tela | ≤0.5mm | |
| 34 | Umidade de trabalho | 10-99% | |
| 35 | Umidade de armazenamento | 10-99% | |
| 36 | Taxa de avarias de Ponto | <0.0001 | |
| 37 | Mostra sinais de Tela | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO | |
| 38 | Resistência ao vento | Nível 12 | |
| 39 | Resistência ao choque | Nível 8 | |
Painel LED mesh P20, Painel LED mesh P12
| No. | Especificações | Mesh P20 | Mesh P12 |
| 1 | Distância entre pixels (MM) | 20mm | 12mm |
| 2 | Composição Pixel | 2R1G1B | |
| 3 | Tipo de encapsulamento de LED | DIP oval546 | DIP oval346 |
| 4 | Densidade de pixels (pontos /M2) | 2500 ponto | 6944 ponto |
| 5 | Tamanho do módulo (MM) | 320mm X 160mm | 192mm X 192mm |
| 6 | Módulo de Resolução (Pontos) | 16 X 8 | 16 X 16 |
| 7 | Tamanho do gabinete (MM) | 1280 X 960 | 768 X 768 |
| 8 | Gabinete Resolução (pontos) | 64 X 48 | 64 X 64 |
| 9 | Sinal de correção ponto | Correção de cor / Correção de brilho | |
| 10 | Brilho máximo | ≥ 9000cd/ m2 | ≥ 10000cd/ m2 |
| 11 | Antes de ponto para Correção ponto | ≥ 7500cd/ m2 | ≥ 8500cd/ m2 |
| 12 | Antes de ponto para Correção ponto | ≥ 6000cd/ m2 | ≥ 6500cd/ m2 |
| 13 | Faixa de ajuste de brilho | Manualmente, Auto Velocidade Variável de ajuste contínuo, 14 níveis de ajuste sem perda de escala de cinza | |
| 14 | Eqüitatividade de brilho | ≤ 2.8% | |
| 15 | Temperatura de cor ajustável | 3200K - 10000K | |
| 16 | Distância de Melhor Visualização (M) | 15m - 140m | 12m - 85m |
| 17 | Ângulo de visão horizontal | ≥ 100° | |
| 18 | Ângulo de visão vertical | ≥ 60° (+25 ℃ /-35 ℃) | |
| 19 | Sinal de processamento de escala de cores | 16bit | |
| 20 | Sinal de processamento de Escala Cinza | 12bit | |
| 21 | Fibra óptica de controle a Distância | 20 km | |
| 22 | Controle de Distance Cat. 5e cabo | 120 m | |
| 23 | Modo de controle | Sincronização | |
| 24 | Modo de condução | Estático | |
| 25 | Relação de Contraste | 1000 / 1 | |
| 26 | Freqüência de quadros de vídeo | ≥ 100HZ | |
| 27 | Taxa de Atualização | ≥ 240HZ | |
| 28 | Tempo de trabalho contínuo | 7 X 24horas | |
| 29 | Vida útil | 50,000horas | |
| 30 | Consumo de energia máximo | ≤ 1100 w | ≤ 2000 w |
| 31 | Consumo médio de energia | ≤ 700 w | ≤ 1300 w |
| 32 | Peso do gabinete (sem Estrutura de Aço) | 70 Kg | 40 Kg |
| 33 | Sinais compatíveis | Composto X, Componente X, RGB, SDI, HDSDI, DVI | |
| 34 | Tensão de Trabalho | 100-240V/AC 50/60HZ | |
| 35 | Temperatura de trabalho | -20 ℃ / +60 ℃ | |
| 36 | Temperatura de armazenamento | -40 ℃ / +60 ℃ | |
| 37 | Taxa de proteção IP | IP66,IP65 | |
| 38 | Eqüitatividade da superfície da tela | ≤ 0.5mm | |
| 39 | Umidade de trabalho | 10-99% | |
| 40 | Umidade de armazenamento | 10-99% | |
| 41 | Taxa de ponto de avarias | <0.0002 | |
| 42 | Mostrar sinais de Tela | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO | |
| 43 | Sistema de Operação de Computadores | WIN98, WINXIP, WIN2000 | |
| 44 | Software | LED studio | |
Nós somos uma empresa especializada na fabricação de Painel LED mesh com base na China. Oferecemos uma extensa linha de produtos, incluindo Painel LED mesh, Lâmpada fluorescente LED, Refletor LED, Lâmpada bulbo LED, Lâmpada embutida LED e muito mais.